Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Ir para o site da Betano →Esta página reúne as cotações (odds) da Betano em mais de 20 esportes e nos principais campeonatos acompanhados no Brasil, como Brasileirão, Libertadores e Copa do Mundo 2026. Uma odd de 1,80 retorna R$ 18 sobre uma aposta de R$ 10. As odds mudam conforme o mercado e, ao vivo, em menos de 1 segundo. Os valores são uma referência informativa; a cotação válida é a do operador no momento da aposta, a partir de R$ 1. Conteúdo +18.
Próximas 24 horas — jogos em destaque
Odds decimais: a mediana de 15–20 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 25.08 · 19:30 | Atletico Goianiense – Botafogo-SP |
| 25.08 · 19:30 | Juventude – Clube de Regatas Brasil |
| 25.08 · 21:30 | Independiente del Valle – Deportes Tolima |
| 26.08 · 21:30 | River Plate – Independiente Santa Fe |
| 28.08 · 19:30 | Goiás – São Bernardo |
| 28.08 · 20:30 | Nautico PE – Athletic Club (MG) |
| 28.08 · 20:30 | Grêmio Novorizontino – Sport Recife |
| 29.08 · 18:30 | Atletico Mineiro – Vitoria |
| 29.08 · 18:30 | Botafogo-SP – Cuiabá |
| 29.08 · 20:00 | Sao Paulo – Bragantino-SP |
| 29.08 · 21:20 | Vasco da Gama – Cruzeiro |
| 30.08 · 11:00 | Atletico Paranaense – Fluminense |
| 30.08 · 11:00 | Avai – Atletico Goianiense |
| 30.08 · 16:00 | Flamengo – Botafogo |
| 30.08 · 16:00 | Corinthians – Santos |
| 30.08 · 16:00 | América Mineiro – Ponte Preta |
| 30.08 · 18:00 | Clube de Regatas Brasil – Criciuma |
| 30.08 · 18:30 | Grêmio – Chapecoense |
| 30.08 · 18:30 | Mirassol – Palmeiras |
| 30.08 · 18:30 | Vila Nova – Ceará |
Resultados recentes
| 24.08 | Botafogo – Atletico Paranaense | 2–3 |
| 24.08 | Sport Recife – América Mineiro | 3–0 |
| 24.08 | Athletic Club (MG) – Grêmio Novorizontino | 1–4 |
| 23.08 | Coritiba – Corinthians | 2–1 |
| 23.08 | Chapecoense – Sao Paulo | 1–0 |
| 23.08 | Santos – Mirassol | 1–1 |
| 23.08 | Criciuma – Fortaleza | 0–2 |
| 23.08 | Operario PR – Vila Nova | 0–0 |
| 23.08 | Vitoria – Bahia | 0–2 |
| 23.08 | Bragantino-SP – Grêmio | 1–0 |
| 23.08 | Palmeiras – Vasco da Gama | 4–1 |
| 23.08 | Ponte Preta – Avai | 0–2 |
| 23.08 | São Bernardo – Nautico PE | 1–1 |
Como apostar na Betano
- Cadastre-se na Betano e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.